|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥Ï¥¤¥Ä¡¡¥é¡¦¥µ¥ó¥Ö¥ë |
| ²Á³Ê | 7,200 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | JRÊ¡Ãλ³Àþ¡¡Ḛ̈Ëð±Ø ÅÌÊâ15ʬ |
| Íø²ö¤ê | 9.46 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥ì¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÉÆîΩ²Ö |
| ²Á³Ê | 14,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻÀþ¡¡Î©²Ö±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
| Íø²ö¤ê | 9.30 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥Ù¥ë¥¨¥¢¡¼¸æ±Æ |
| ²Á³Ê | 8,700 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºå¿ÀËÜÀþ¡¡¸æ±Æ±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
| Íø²ö¤ê | ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥ô¥£¥é¿À¸Í10 |
| ²Á³Ê | 13,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ¿À¸Í¹â®Ŵƻ¡¡¿·³«Ã챯 ÅÌÊâ5ʬ |
| Íø²ö¤ê | 6.22 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥ô¥£¥é¿À¸Í6 |
| ²Á³Ê | 12,800 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ¿À¸Í»Ô±ÄÃϲ¼Å´Àþ¡¡¸©Ä£Á°±Ø ÅÌÊâ5ʬ¡¡ |
| Íø²ö¤ê | 6.25 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥Ï¥¤¥ÄËÌÌî |
| ²Á³Ê | 2,630 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | JRÀþ »°¥ÎµÜ±Ø ÅÌÊâ7ʬ¡¡ |
| Íø²ö¤ê | 7.5 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥³¡¼¥ÝÊ¡Èþ |
| ²Á³Ê | 4,100 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºåµÞ¿À¸ÍÀþ¡¡²¦»Ò¸ø±à±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| Íø²ö¤ê | 10.09 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ´ä²°¼ý±× |
| ²Á³Ê | 20,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºå¿ÀËÜÀþ¡¡´ä²°±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
| Íø²ö¤ê | 8.14 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¿â¿å¼ý±× |
| ²Á³Ê | 8,800 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò»³ÍÛËÜÀþ¡¡¿â¿å±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
| Íø²ö¤ê | 7.74 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¥Þ¡¼¥æµ¡¦¶ |
| ²Á³Ê | 31,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºå¿ÀËÜÀþ¡¡¹Ã»Ò±à±Ø ÅÌÊâ7ʬ |
| Íø²ö¤ê | 7.92 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥ë¥Ê¥Ñ¥ë¥¯ |
| ²Á³Ê | 26,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ¿À¸Í»Ô±ÄÃϲ¼Å´Àþ¡¡°ËÀîë±Ø ¥Ð¥¹7ʬ¡¡¥Ð¥¹ÄäËøÅ |
| Íø²ö¤ê | 8.01 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥ì¡¦¥×¥ì¥¥ã¥È¥é¥ó |
| ²Á³Ê | 15,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºå¿ÀÉð¸ËÀîÀþ ½£Àè±Ø ÅÌÊâ1ʬ |
| Íø²ö¤ê | 7.83 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | Ĭ¸«¤¬µÖ¥³¡¼¥Ý¥é¥¹ |
| ²Á³Ê | 550 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò»³ÍÛÀþ¡¡¿â¿å±Ø¡¡ ¥Ð¥¹10ʬ¡¡ÅÌÊâ1ʬ |
| Íø²ö¤ê | 13.09 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥¿¥ë¥ß¥Õ¥é¥Ã¥ÈI |
| ²Á³Ê | 2,200 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò»³ÍÛÀþ ¿â¿å±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
| Íø²ö¤ê | 11.78 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¸µÄ®7ÃúÌÜ |
| ²Á³Ê | 3,280 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | JR»³ÍÛÀþ¡¡¿À¸Í±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
| Íø²ö¤ê | 7.31 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ó¥ë |
| ²Á³Ê | 6,000 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºåµÞº£Äűء¡Ìç¸ÍÌñ¿À±Ø ÅÌÊâ13ʬ |
| Íø²ö¤ê | 11.00 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ÊÒ»³¥Ï¥¤¥Ä |
| ²Á³Ê | 4,990 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ¹â®¿À¸ÍÀþ ¹â®ĹÅÄ±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
| Íø²ö¤ê | 12.38 ¡ó | |
|
|
¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×ʪ·ï
| ̾¾Î | ¥µ¥ó¥³¡¼¥È½ÕÆüÌî |
| ²Á³Ê | 9,300 Ëü±ß |
| ¸òÄÌ | ºåµÞ¿À¸ÍÀþ¡¡½ÕÆüÌîÆ»±Ø ÅÌÊâ3ʬ |
| Íø²ö¤ê | 8.27 ¡ó | |
|
|
|
»ñÎÁ¤´ÀÁµá
·ï
¤³¤³¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʪ·ï¤Î¾¤Ë¤â¡¢ÂçºåÉܲ¼¡¢Âçºå»ÔÆâ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ê¤É
¶áµ¦°ì±ß¤Î ¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢
¼ý±×¥Ó¥ë¡¢
¼ý±×ʪ·ï¡¢
°ìÅïÇä¤ê¤äÄÂÂßʪ·ï¤Ê¤É¡¢
¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢¤´ÍѰդµ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¤´ÁêÃ̤ò¡¢¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
Íø²ó¤ê¤Ï¡¢ £±£²¥ö·îʬ¤Î¼ýÆþ¤òʪ·ï¹ØÆþ²Á³Ê¤Ç³ä»»¤·¤¿ÃͤǤ¹¡£ Ëþ¼¼Í½Áۤǻ»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ø¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
|
|